描述
牌子: Emerald
目標群體:
不含麩質
成年男性(18-50 歲)
不含奶製品
無糖
素食
淨含量: 60.0 Vegetable Cap(s)
| 營養資料 | ||
| 份量: 1.0 Capsule(s) | ||
| 每個包裝包含的份量數目: 60 | ||
| 每 1 份量 | 每 1 份 每日營養值 DV% | |
| 1000.0 國際單位 | % | |
| 維生素A,IU Vitamin A Palmitate | 500.0 國際單位 | 10.0% |
| 維生素C,總抗壞血酸 from Pureway-C | 50.0 毫克 | 83.0% |
| 維生素D3(胆钙化醇) | 1000.0 國際單位 | 250.0% |
| 維生素E(α-生育酚) Sunflower-based D-Alpha Tocopherol | 15.0 國際單位 | 50.0% |
| 維生素K1(叶绿醌) | 25.0 微克 | 25.0% |
| 硫胺素 Thiamine Mononitrate | 20.0 毫克 | 1176.0% |
| 核黃素 R-5-P | 25.0 毫克 | 939.0% |
| 煙酸 Niacin | 10.0 毫克 | 50.0% |
| Niacinamide | 15.0 毫克 | 75.0% |
| 維生素B-6 P-5-P Pyridoxine HCl | 25.0 毫克 | 1250.0% |
| 200.0 微克 | 50.0% | |
| 370.0 微克 | % | |
| 維生素B-12 Methylcobalamin | 100.0 微克 | 1650.0% |
| 泛酸 D-Calcium Pantothenate | 25.0 毫克 | 250.0% |
| 生物素 | 150.0 微克 | 50.0% |
| 鈣 TRAACS Calcium Bisglycinate Chelate | 40.0 毫克 | 4.0% |
| 鎂,Mg TRAACS Magnesium Bisglycinate Chelate | 20.0 毫克 | 5.0% |
| 鋅 TRAACS Zinc Bisglycinate Chelate | 15.0 毫克 | 100.0% |
| 硒 Selenium Glycinate Complex | 25.0 微克 | 35.0% |
| 碘 Atlantic Kelp | 25.0 微克 | 16.0% |
| 銅 TRAACS Copper Bisglycinate Chelate | 1.5 毫克 | 75.0% |
| 錳,Mn TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate | 1.5 毫克 | 75.0% |
| 鉻 TRAACS Chromium Nicotinate Glycinate Chelate | 200.0 微克 | 167.0% |
| 鉬 TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate | 25.0 微克 | 33.0% |
| 鉀,K Potassium Glycinate Complex | 10.0 毫克 | 1.0% |
| 硫辛酸(ALA) | 10.0 毫克 | % |
| 肌醇 | 5.0 毫克 | % |
| 5.0 毫克 | % | |
| 硼 Boroganic Glycine | 1.0 毫克 | % |
| 葉黃素+玉米黄质 | 250.0 微克 | % |
| 番茄紅素 | 350.0 微克 | % |
| 釩 TRAACS Vanadium Nicotinate Glycinate Chelate | 200.0 微克 | % |
| OPC’s | 10.0 毫克 | % |
| 25.0 毫克 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
| 0.0 不適用/沒有數據 | % | |
|
*每日營養值未建立。 |
||
其他成分:
Vegetable Capsule
在室内(陰涼及乾燥)的環境下存放。懷孕或哺乳中的女士、18 歲或以下的兒童、已知個人健康狀況的人,在使用本產品或任何膳食補充劑之前應諮詢醫生。:
免責聲明:
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。:
雖然 shop.healsmarta.com 努力確保其產品圖像和信息的準確性,但我們網站上可能對包裝和/或成分的一些製造更改還沒有進行更新。我們建議您閱讀所有標籤、警告和說明 產品使用前,而不是僅僅依賴於healsmarta.com提供的信息。:


商品評價
目前沒有評價。