商品說明
牌子: American Health
目標群體:
不含奶製品
不含麩質
成人(18 – 50 歲)
素食
淨含量: 21.0 10 g (0.35 oz.) Packets
210.0 Gram(s)
7.4 Oz(s)
營養資料 | ||
份量: 1.0 Packet(s) | ||
每個包裝包含的份量數目: 21 | ||
每 1 份量 | 每 1 份 每日營養值 DV% | |
能源 | 25.0 大卡 | % |
碳水化合物,通過差異 | 6.0 克 | 2.0% |
糖,總 | 5.0 克 | % |
維生素C,總抗壞血酸 as Ester-C Calcium Ascorbate | 1026.0 毫克 | 1710.0% |
硫胺素 as Thiamin Hydrochloride | 0.38 毫克 | 25.0% |
核黃素 | 0.43 毫克 | 25.0% |
煙酸 as Niacinamide | 5.0 毫克 | 25.0% |
維生素B-6 as Pyridoxine Hydrochloride | 10.0 毫克 | 500.0% |
葉酸 | 12.5 微克 | 3.0% |
維生素B-12 as Cyanocobalamin | 25.0 微克 | 417.0% |
泛酸 as D-Calcium Pantothenate | 2.5 毫克 | 25.0% |
鈣 as Ester-C Calcium Ascorbate Calcium Carbonate Dicalcium Phosphate and Monocalcium Phosphate | 150.0 毫克 | 15.0% |
燐 as Potassium Phosphate and Sodium Phosphate | 150.0 毫克 | 15.0% |
鎂,Mg as Magnesium Hydroxide and Magnesium Carbonate | 60.0 毫克 | 15.0% |
鋅 as Zinc Ascorbate | 2.0 毫克 | 13.0% |
錳,Mn as Manganese Gluconate | 0.5 毫克 | 25.0% |
鉻 as Chromium Ascorbate | 5.0 微克 | 4.0% |
氯化物 as Sodium Chloride | 93.0 毫克 | 3.0% |
鈉,Na as Sodium Chloride Sodium Phosphate and Sodium Bicarbonate | 100.0 毫克 | 4.0% |
鉀,K as Potassium Phosphate and Potassium Bicarbonate | 280.0 毫克 | 8.0% |
58.0 毫克 | % | |
0.0 不適用/沒有數據 | % | |
槲皮素 | 0.0 不適用/沒有數據 | % |
0.0 不適用/沒有數據 | % | |
甘氨酸 | 0.0 不適用/沒有數據 | % |
天冬氨酸 | 0.0 不適用/沒有數據 | % |
0.0 不適用/沒有數據 | % | |
*每日營養值未建立。 |
其他成分:
Fructose, Maltodextrin, Malic Acid, Citric Acid, natural Orange flavor, Silica, Beta-Carotene (for color), Vegetable Cellulose
在室内(陰涼及乾燥)的環境下存放。懷孕或哺乳中的女士、18 歲或以下的兒童、已知個人健康狀況的人,在使用本產品或任何膳食補充劑之前應諮詢醫生。:
免責聲明:
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。:
雖然 shop.healsmarta.com 努力確保其產品圖像和信息的準確性,但我們網站上可能對包裝和/或成分的一些製造更改還沒有進行更新。我們建議您閱讀所有標籤、警告和說明 產品使用前,而不是僅僅依賴於healsmarta.com提供的信息。:
商品評價
目前沒有評價。