商品說明
牌子: NATURELO
目標群體:
成人(18 – 50 歲)
不含奶製品
不含麩質
素食
純素食
成年女性(18-50 歲)
淨含量: 120 Vegetarian Capsules
營養資料 | ||
份量: 4 Capsule(s) | ||
每個包裝包含的份量數目: 30 | ||
每 1 份量 | 每 1 份 每日營養值 DV% | |
維生素A,IU | 900 微克 | % |
維生素C,總抗壞血酸 | 150 毫克 | % |
維生素D3(胆钙化醇) | 22 微克 | % |
維生素E(α-生育酚) | 20 毫克 | % |
甲萘醌-4 | 120 微克 | % |
硫胺素 | 3 毫克 | % |
核黃素 | 3 毫克 | % |
煙酸 | 20 毫克 | % |
維生素B-6 | 4 毫克 | % |
葉酸,總 | 400 微克 | % |
維生素B-12 | 6 微克 | % |
生物素 | 150 微克 | % |
泛酸 | 9 毫克 | % |
鈣 | 200 毫克 | % |
鐵,鐵 | 14 毫克 | % |
燐 | 125 毫克 | % |
碘 | 150 微克 | % |
鎂,Mg | 300 毫克 | % |
鋅 | 11 毫克 | % |
硒 | 55 微克 | % |
銅 | 0.9 毫克 | % |
錳,Mn | 2.3 毫克 | % |
鉻 | 35 微克 | % |
鉬 | 45 微克 | % |
鉀,K | 75 毫克 | % |
200 毫克 | % | |
120 毫克 | % | |
100 毫克 | % | |
60 毫克 | % | |
50 毫克 | % | |
15 毫克 | % | |
*每日營養值未建立。 |
其他成分:
Vegetable cellulose capsule.
在室内(陰涼及乾燥)的環境下存放。懷孕或哺乳中的女士、18 歲或以下的兒童、已知個人健康狀況的人,在使用本產品或任何膳食補充劑之前應諮詢醫生。:
免責聲明:
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。:
雖然 shop.healsmarta.com 努力確保其產品圖像和信息的準確性,但我們網站上可能對包裝和/或成分的一些製造更改還沒有進行更新。我們建議您閱讀所有標籤、警告和說明 產品使用前,而不是僅僅依賴於healsmarta.com提供的信息。:
商品評價
目前沒有評價。